专家计划:八戒命中率:76% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-180期 | 小 | 178期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 145期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 135期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 131期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。